Escuela : | Formación | Plan | Inscripción |
---|---|---|---|
Escuelas de Iniciación Artística | Iniciación | Anual | $1,187 |
Centros de Educación Artística | Secundaria de Arte | Anual | N.A. |
Bachillerato de Arte y Humanidades | Semestral | $1,007 | |
Profesional medio | Semestral | $1,007 | |
ENPEG "La Esmeralda" | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Escuela de Diseño | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Especialidad | Semestral | $1,114 | |
Maestría | Semestral | $3,582 | |
Escuela de Artesanías | Técnico artesanal | Semestral | $1,106 |
Academia de la Danza Mexicana | Licenciatura | Anual | $2,056 |
Centro de Investigación Coreográfica | Técnico Superior Universitario | Semestral | $1,106 |
Escuela de Artesanías | Técnico artesanal | Semestral | $1,106 |
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Anual | $2,056 | ||
Escuela Nacional de Danza Folklórica | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello" | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza "José Limón" | Maestría | Semestral | $3,582 |
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Anual | $2,056 | ||
Conservatorio Nacional de Música | Sesctor infantil | Anual | $2,056 |
Licenciatura | $1,107 | $2,056 | |
Escuela Superior de Música | Básico | Anual | $1,187 |
Medio superior | Anual | $2,008 | |
Licenciatura | Anual | $2,056 | |
Escuela Nacional de Arte Teatral | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Maestría | Semestral | $3,582 | |
Escuela de Laudería | Licenciatura | Semestral | $1,106 |
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas
Londres 16, Col. Juárez, Alcaldía Cuahuatémoc, C. P. 06600, Tel. 1000 4622
sgeia@inba.gob.mx